屯門鄧肇堅運動場緩跑時間
Tuen Mun Tang Shiu Kin Sports Ground・屯門區・新界
依家 20:50開放
開到22:30
今日開放:06:15–08:00、19:00–22:30
- 氣溫(屯門)
- 26°C
- 過去一小時雨量(屯門)
- 0 毫米
- 相對濕度(天文台)
- 73%
- 空氣質素健康指數(屯門)
- 5 中
資料來源:香港天文台、環境保護署;每十分鐘更新。 環保署健康忠告
一星期時間表
- 開放
- 部分開放
- 暫停開放
- 其他安排
| 時間 | 今日27 | 週三2824–28° | 週四2924–29° | 週五3025–30° | 週六3125–30° | 週日125–29° | 週一225–31° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 07:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 07:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 08:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 08:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 09:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 09:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | 開放 |
| 10:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | 開放 |
| 10:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | 開放 |
| 11:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | 開放 |
| 11:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | 開放 |
| 12:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | 暫停開放 |
| 12:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 13:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 13:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L | 暫停開放 |
| 14:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L | 暫停開放 |
| 14:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L | 暫停開放 |
| 15:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L | 暫停開放 |
| 15:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L | 暫停開放 |
| 16:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L | 開放 |
| 16:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L | 開放 |
| 17:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L | 開放 |
| 17:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L | 開放 |
| 18:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L | 開放 | 開放 | 開放 |
| 18:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L | 開放 | 開放 | 開放 |
| 19:00 | 開放 | 開放 | L | L | 開放 | 開放 | 開放 |
| 19:30 | 開放 | L | L | L | 開放 | 開放 | 開放 |
| 20:00 | 開放 | L | L | L | 開放 | 開放 | 開放 |
| 20:30 | 開放 | L | L | L | 開放 | 開放 | 開放 |
| 21:00 | 開放 | L | L | L | 開放 | 開放 | 開放 |
| 21:30 | 開放 | L | L | L | 開放 | 開放 | 開放 |
| 22:00 | 開放 | L | L | L | 開放 | 開放 | 開放 |
紅框=依家嘅時段;L、G、T 等字母係康文署代碼,意思見下面「代碼說明」。空白=時間表冇列。
每日開放時段
今日 10月27日(二)
開放:06:15–08:00、19:00–22:30
明日 10月28日(三)
天文台預測:部分時間有陽光,早晚有一兩陣雨。 24–28°C 顯著降雨概率低
開放:06:15–08:00、19:00–19:30、19:30–22:30(部分)
10月29日(四)
天文台預測:初時部分時間多雲。日間大致天晴。 24–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:15–08:00、18:00–22:30(部分)
10月30日(五)
天文台預測:天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:15–08:00、18:00–22:30(部分)
10月31日(六)
天文台預測:大致天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:15–08:00、13:30–18:00(部分)、18:00–22:30
11月1日(日)
天文台預測:大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間天色明朗。 25–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:15–09:30、09:30–12:30(部分)、12:30–13:30、13:30–18:00(部分)、18:00–22:30
11月2日(一)
天文台預測:部分時間有陽光。日間乾燥。稍後有一兩陣微雨。 25–31°C 顯著降雨概率低
開放:06:15–12:00、16:00–22:30
時間表來源:康文署 2026-10 Excel / PDF 2026-11 Excel / PDF;最後讀取 2026-10-27 13:40
康文署代碼說明
- A:緩步跑開放時間
- L:為配合運動場內草地的球類活動,運動場只會開放跑道最外圍的 3 條線道給公眾人士作緩跑之用。
- B:團體預訂 (運動會 / 田徑訓練 / 其他活動),跑道暫停開放。
- M:場地關閉
暫停開放公告
照錄康文署時間表內嘅公告。
- 2026/10/05,12,19,26 12:00 - 16:00|全場|場地保養暫停開放
- 2026/10/02 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/10/03 08:00 - 13:30|全場|學校運動會
- 2026/10/06,13,20,27 17:00 - 19:00|全場|田徑訓練
- 2026/10/06 08:00 - 17:00 2026/10/07 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/10/09 08:00 - 18:00 2026/10/10 08:00 - 13:30|全場|學校運動會
- 2026/10/13 08:00 - 17:00 2026/10/14 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/10/15,16 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/10/17 08:00 - 13:30|全場|學校運動會
- 2026/10/20 08:00 - 17:00 2026/10/21 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/10/23 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/10/24 08:00 - 13:30 2026/10/31 08:00 - 13:30|全場|學校運動會
- 2026/10/25 08:00 - 18:00|全場|欖球比賽
- 2026/10/27 08:00 - 17:00 2026/10/28 08:00 - 19:00|全場|學校運動會
- 2026/10/29,30 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/11/02,09,16,23,30 12:00 - 16:00|全場|場地保養暫停開放
- 2026/11/03,10,17,24 17:00 - 19:00|全場|田徑訓練
- 2026/11/03 08:00 - 17:00 2026/11/04 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/11/05,06 08:00 - 19:00|全場|田徑比賽
- 2026/11/07 08:00 - 09:00|全場|田徑訓練
- 2026/11/10 08:00 - 17:00 2026/11/11 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/11/13,20 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/11/14 08:00 - 13:30|全場|學校運動會
- 2026/11/17 08:00 - 17:00 2026/11/18 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/11/19 08:00 - 15:00|全場|學校運動會
- 2026/11/21,22 06:15 - 22:30|全場|田徑比賽
- 2026/11/24 08:00 - 17:00|全場|學校運動會
- 2026/11/25 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/11/27 08:00 - 18:00|全場|學校運動會
- 2026/11/28,29 06:15 - 22:30|全場|田徑比賽
場地資料
- 跑道
- 1條符合國際標準的全天候8線400米跑道
- 定期保養日
- 逢星期一、每月第二及第四個星期四
- 地址
- 屯門 青松觀路 屯門鄧肇堅運動場
- 場地電話
- 2463 9633
- 設施
- 1條符合國際標準的全天候8線400米跑道、1個符合國際標準的草地球場並附設照明系統、電子顯示屏幕、1個救傷室、1個可容納10輛私家車或輕型客貨車的停車場(設有1個殘疾人士專用車位)、可容納2200名觀眾的有蓋看台座位 1. 西看台(主看台) 觀眾座椅 1,200位 2. 東看台(鋁蓋)觀眾座椅1,000位、男女更衣室、洗手間、無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖
場地資料每日由康文署網站讀取,最後核對 2026-10-27。
常見問題
屯門鄧肇堅運動場可以免費緩跑嗎?
可以。屯門鄧肇堅運動場喺時間表標示開放嘅時段供公眾免費緩跑,唔使預約;團體租用、保養日同天氣都會影響開放。
屯門鄧肇堅運動場幾時保養?
康文署列明嘅定期保養日:逢星期一、每月第二及第四個星期四。