大埔運動場緩跑時間
Tai Po Sports Ground・大埔區・新界
依家 20:50開放
開到22:30
今日開放:07:00–08:00、18:00–22:30
- 氣溫(大埔)
- 27°C
- 過去一小時雨量(大埔)
- 0 毫米
- 相對濕度(天文台)
- 73%
- 空氣質素健康指數(大埔)
- 5 中
資料來源:香港天文台、環境保護署;每十分鐘更新。 環保署健康忠告
一星期時間表
- 開放
- 部分開放
- 暫停開放
- 其他安排
| 時間 | 今日27 | 週三2824–28° | 週四2924–29° | 週五3025–30° | 週六3125–30° | 週日125–29° | 週一225–31° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 07:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 08:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | 開放 | 開放 | L |
| 08:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | 開放 | 開放 | L |
| 09:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | 開放 | 開放 | L |
| 09:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 10:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 10:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 11:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 11:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 12:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 12:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 13:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 13:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 14:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 14:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 15:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 15:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 16:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 16:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 17:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 17:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 18:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 18:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 19:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 19:30 | 開放 | L | L | L | L | L | L |
| 20:00 | 開放 | L | L | L | L | L | L |
| 20:30 | 開放 | L | L | L | L | L | L |
| 21:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 21:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 22:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
紅框=依家嘅時段;L、G、T 等字母係康文署代碼,意思見下面「代碼說明」。空白=時間表冇列。
每日開放時段
今日 10月27日(二)
開放:07:00–08:00、18:00–22:30
明日 10月28日(三)
天文台預測:部分時間有陽光,早晚有一兩陣雨。 24–28°C 顯著降雨概率低
開放:07:00–08:00、18:00–19:30、19:30–21:00(部分)、21:00–22:30
10月29日(四)
天文台預測:初時部分時間多雲。日間大致天晴。 24–29°C 顯著降雨概率低
開放:07:00–08:00、18:00–19:30、19:30–21:00(部分)、21:00–22:30
10月30日(五)
天文台預測:天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:07:00–08:00、08:00–09:30(部分)、09:30–19:30、19:30–21:00(部分)、21:00–22:30
10月31日(六)
天文台預測:大致天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:07:00–19:30、19:30–21:00(部分)、21:00–22:30
11月1日(日)
天文台預測:大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間天色明朗。 25–29°C 顯著降雨概率低
開放:07:00–19:30、19:30–21:00(部分)、21:00–22:30
11月2日(一)
天文台預測:部分時間有陽光。日間乾燥。稍後有一兩陣微雨。 25–31°C 顯著降雨概率低
開放:07:00–08:00、08:00–09:30(部分)、09:30–12:00、15:00–19:30、19:30–21:00(部分)、21:00–22:30
時間表來源:康文署 2026-10 Excel / PDF 2026-11 Excel / PDF;最後讀取 2026-10-27 13:40
康文署代碼說明
- A:緩步跑開放時間
- L:為配合運動場內草地的球類活動,運動場只會開放跑道最外圍的(開放線道數目)條線道給公眾人士作緩跑之用。
- B:團體預訂 (運動會 / 田徑訓練 / 其他活動),跑道暫停開放。
- M:場地關閉
暫停開放公告
照錄康文署時間表內嘅公告。
- 6/10/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 大埔舊墟公立學校
- 7,8/10/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 恩主教書院
- 10/10/2026 12:00 - 22:30|全場|足總比賽|主辦機構: 中國香港足球總會
- 13,14/10/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 迦密柏雨中學
- 15/10/2026 13:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 保良局田家炳小學
- 19/10/2026 12:00 - 22:30|全場|足總比賽|主辦機構: 中國香港足球總會
- 20/10/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 港九街坊婦女會孫方中小學
- 21/10/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 大埔浸信會公立學校
- 22/10/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 聖公會阮鄭夢芹小學
- 24/10/2026 12:00 - 22:30|全場|足總比賽|主辦機構: 中國香港足球總會
- 27,28/10/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 大光德萃書院
- 29/10/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 大埔崇德黃建常紀念學校
- 3/11/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 保良局田家炳千禧小學
- 4,5/11/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 靈糧堂劉梅軒中學
- 7/11/2026 07:00 - 20:00|全場|門球比賽|主辦機構: 大埔區門球賽
- 10/11/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 佛教大光慈航中學
- 11,12/11/2026 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 中華基督教會馮梁結紀念中學
- 14/11/2026 12:00 - 22:30|全場|門球比賽|主辦機構: 大埔區門球賽
- 17/11/2026 8:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 佛教大光慈航中學
- 17/11/2026 13:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 港九街坊婦女會孫方中小學
- 18/11/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 大埔崇德黃建常紀念學校
- 19/11/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 匡智松嶺學校
- 21/11/2026 11:00 - 21:00|全場|足總比賽|主辦機構: 中國香港足球總會
- 23/11/2026 16:00 - 18:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 香港教育大學賽馬會小學
- 24/11/2026 8:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 三水同鄉會禤景榮學校
- 24/11/2026 13:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 大埔舊墟公立學校
- 25,26/11/2026 8:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 香港道教聯合會圓玄學院第二中學
- 30/11/2026 16:00 - 18:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 香港教育大學賽馬會小學
常見問題
大埔運動場可以免費緩跑嗎?
可以。大埔運動場喺時間表標示開放嘅時段供公眾免費緩跑,唔使預約;團體租用、保養日同天氣都會影響開放。
大埔運動場幾時保養?
康文署列明嘅定期保養日:逢星期一中午12時至下午3時。
點去大埔運動場?
港鐵:E41號巴士總站,由機場博覽館巴士總站至大埔頭總站。。