西貢鄧肇堅運動場緩跑時間
Sai Kung Tang Shiu Kin Sports Ground・西貢區・新界
依家 20:50開放
開到22:30
今日開放:06:30–18:00、18:00–19:30(部分)、19:30–22:30
- 氣溫(西貢)
- 26°C
- 過去一小時雨量(西貢)
- 0 毫米
- 相對濕度(天文台)
- 73%
- 空氣質素健康指數(將軍澳)
- 5 中
資料來源:香港天文台、環境保護署;每十分鐘更新。 環保署健康忠告
一星期時間表
- 開放
- 部分開放
- 暫停開放
- 其他安排
| 時間 | 今日27 | 週三2824–28° | 週四2924–29° | 週五3025–30° | 週六3125–30° | 週日125–29° | 週一225–31° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | L |
| 07:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | L |
| 07:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | L |
| 08:00 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L |
| 08:30 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L |
| 09:00 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L |
| 09:30 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L |
| 10:00 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L |
| 10:30 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L |
| 11:00 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L |
| 11:30 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L |
| 12:00 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L |
| 12:30 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L |
| 13:00 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L |
| 13:30 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | L |
| 14:00 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | L | L |
| 14:30 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | L | L |
| 15:00 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | L | L |
| 15:30 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | L | L |
| 16:00 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | L | L |
| 16:30 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | L | L |
| 17:00 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | L | L |
| 17:30 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | L | L |
| 18:00 | L | 開放 | 開放 | L | L | L | L |
| 18:30 | L | 開放 | 開放 | L | L | L | L |
| 19:00 | L | 開放 | 開放 | L | L | L | L |
| 19:30 | 開放 | L | 開放 | L | L | L | L |
| 20:00 | 開放 | L | 開放 | L | L | L | L |
| 20:30 | 開放 | L | 開放 | L | L | L | L |
| 21:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | L |
| 21:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | L |
| 22:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | L |
紅框=依家嘅時段;L、G、T 等字母係康文署代碼,意思見下面「代碼說明」。空白=時間表冇列。
每日開放時段
今日 10月27日(二)
開放:06:30–18:00、18:00–19:30(部分)、19:30–22:30
明日 10月28日(三)
天文台預測:部分時間有陽光,早晚有一兩陣雨。 24–28°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、18:00–19:30、19:30–21:00(部分)、21:00–22:30
10月29日(四)
天文台預測:初時部分時間多雲。日間大致天晴。 24–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、18:00–22:30
10月30日(五)
天文台預測:天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、14:00–18:00、18:00–21:00(部分)、21:00–22:30
10月31日(六)
天文台預測:大致天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、18:00–21:00(部分)、21:00–22:30
11月1日(日)
天文台預測:大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間天色明朗。 25–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、08:00–21:00(部分)、21:00–22:30
11月2日(一)
天文台預測:部分時間有陽光。日間乾燥。稍後有一兩陣微雨。 25–31°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–22:30(部分)
時間表來源:康文署 2026-10 Excel / PDF 2026-11 Excel / PDF;最後讀取 2026-10-27 13:40
康文署代碼說明
- A:緩步跑開放時間
- L:為配合運動場內草地的球類活動及草地保養,運動場只會開放跑道最外圍的3條線道給公眾人士作緩跑之用。
- B:團體預訂 (運動會 / 田徑訓練 / 其他活動),跑道暫停開放。
- M:場地關閉
暫停開放公告
照錄康文署時間表內嘅公告。
- 2026/10/05, 12, 19, 26 06:30 - 22:30|天然草地足球場|草地保養
- 2026/10/02, 09, 16, 23, 30 18:00 - 19:30|天然草地足球場|球類活動|主辦機構: 中國香港欖球總會
- 2026/10/04, 11, 18, 25 08:00 - 12:30|天然草地足球場|球類活動|主辦機構: 中國香港欖球總會
- 2026/10/01, 02 08:00 - 18:00|全場|球類活動|主辦機構: 中國香港足球總會有限公司
- 2026/10/18, 25 13:30 - 18:00|天然草地足球場|球類活動|主辦機構: 中國香港足球總會有限公司
- 2026/10/23 21:00 - 22:30|天然草地足球場|球類活動|主辦機構: 邱浩麟西貢區議會議員辦事處
- 2026/10/03 14:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 香港移植運動協會
- 2026/10/06, 07 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 東華三院呂潤財紀念中學
- 2026/10/10, 17 11:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 將軍澳循道衛理小學
- 2026/10/14, 15 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 萬鈞匯知中學
- 2026/10/16 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 優才(楊殷有娣)書院 (中學部)
- 2026/10/21, 22 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學
- 2026/10/28, 29 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 博愛醫院八十週年鄧英喜中學
- 2026/10/30 08:00 - 14:00|全場|運動會|主辦機構: 西貢中心李少欽紀念學校
- 2026/10/31 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 運動事工有限公司
- 發出日期
- 最新更新日期
- 2026/11/02, 09, 16, 23, 30 06:30 - 22:30|天然草地足球場|草地保養|-
- 2026/11/01 12:30 - 21:00|天然草地足球場|球類活動|主辦機構:康樂及文化事務署 (西貢區) 十一人足球比賽 2026
- 2026/11/08, 15 12:30 - 19:30|天然草地足球場|球類活動|主辦機構:康樂及文化事務署 (西貢區) 十一人足球比賽 2026
- 2026/11/01, 08, 15, 22 08:00 - 12:30|天然草地足球場|球類活動|主辦機構: 中國香港欖球總會
- 2026/11/06, 13, 20 18:00 - 19:30|天然草地足球場|球類活動|主辦機構: 中國香港欖球總會
- 2026/11/22, 29 13:30 - 18:00|天然草地足球場|球類活動|主辦機構: 中國香港足球總會有限公司
- 2026/11/03, 05 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 聖言中學
- 2026/11/04 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 西貢崇真天主教學校(中學部)
- 2026/11/06 08:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 西貢崇真天主教學校(中學部)
- 2026/11/10, 11 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 景嶺書院
- 2026/11/12, 13 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 順德聯誼總會鄭裕彤中學
- 2026/11/17 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 茵維特中學
- 2026/11/18, 19 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 將軍澳香島中學
- 2026/11/20, 26 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 啓思中學
- 2026/11/24, 25 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 播道書院 (中學部)
- 2026/11/27 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 博愛醫院陳國威小學
常見問題
西貢鄧肇堅運動場可以免費緩跑嗎?
可以。西貢鄧肇堅運動場喺時間表標示開放嘅時段供公眾免費緩跑,唔使預約;團體租用、保養日同天氣都會影響開放。
西貢鄧肇堅運動場幾時保養?
康文署列明嘅定期保養日:逢星期一。