北區運動場緩跑時間
North District Sports Ground・北區・新界
依家 20:48部分開放
開到22:30
今日開放:06:30–08:00、19:00–19:30、19:30–22:30(部分)
- 氣溫(打鼓嶺)
- 25°C
- 過去一小時雨量(北區)
- 0 毫米
- 相對濕度(天文台)
- 73%
- 空氣質素健康指數(北區)
- 5 中
資料來源:香港天文台、環境保護署;每十分鐘更新。 環保署健康忠告
一星期時間表
- 開放
- 部分開放
- 暫停開放
- 其他安排
| 時間 | 今日27 | 週三2824–28° | 週四2924–29° | 週五3025–30° | 週六3125–30° | 週日125–29° | 週一225–31° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 07:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 07:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 08:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 08:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 09:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 09:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 10:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 10:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 11:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 11:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 12:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 12:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 13:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 13:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 14:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 14:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 15:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 15:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 16:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 16:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 17:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 17:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 18:00 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 18:30 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 19:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 19:30 | L | 開放 | 開放 | L | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 20:00 | L | 開放 | 開放 | L | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 20:30 | L | 開放 | 開放 | L | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 21:00 | L | 開放 | 開放 | L | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 21:30 | L | 開放 | 開放 | L | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
| 22:00 | L | 開放 | 開放 | L | 暫停開放 | 冇列 | 冇列 |
紅框=依家嘅時段;L、G、T 等字母係康文署代碼,意思見下面「代碼說明」。空白=時間表冇列。
每日開放時段
今日 10月27日(二)
開放:06:30–08:00、19:00–19:30、19:30–22:30(部分)
明日 10月28日(三)
天文台預測:部分時間有陽光,早晚有一兩陣雨。 24–28°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–22:30
10月29日(四)
天文台預測:初時部分時間多雲。日間大致天晴。 24–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、18:00–22:30
10月30日(五)
天文台預測:天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、18:00–19:30、19:30–22:30(部分)
10月31日(六)
天文台預測:大致天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:全日暫停開放
11月1日(日)
天文台預測:大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間天色明朗。 25–29°C 顯著降雨概率低
康文署未公布呢日嘅時間表。
11月2日(一)
天文台預測:部分時間有陽光。日間乾燥。稍後有一兩陣微雨。 25–31°C 顯著降雨概率低
康文署未公布呢日嘅時間表。
時間表來源:康文署 2026-10 Excel / PDF;最後讀取 2026-10-27 13:40
康文署代碼說明
- A:緩步跑開放時間
- L:為配合運動場內草地的球類活動,運動場只會開放跑道最外圍的六至八號線道給公眾人士作緩跑之用。
- B:團體預訂 (運動會 / 田徑訓練 / 其他活動),跑道暫停開放。
- M:場地關閉
暫停開放公告
照錄康文署時間表內嘅公告。
- (星期六 (星期二|全場|田徑訓練|主辦機構: 北區體育會
- (星期日|全場|足球訓練|主辦機構: 中國香港足球總會
- (星期二|全場|學校運動會|主辦機構: 五旬節于良發小學
- (星期四|全場|學校運動會|主辦機構: 上水惠州公立學校
- (星期六|全場|運動會|主辦機構: 朱偉林議員辨事處
- (星期一 (星期二|全場|學校運動會|主辦機構: 宣道會陳朱素華紀念中學
- (星期四 Thursday, 星期五|全場|學校運動會|主辦機構: 基督教香港信義會心誠中學
- (星期六|全場|學校運動會|主辦機構: 鳳溪第一小學
- (星期四|全場|學校運動會|主辦機構: 救世軍石湖學校
- (星期五|全場|學校運動會|主辦機構: 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校
- (星期日|全場|中銀人壽香港超級聯賽|主辦機構: 中國香港足球總會
- (星期一 (星期二|全場|學校運動會|主辦機構: 風采中學
- (星期四 Thursday, 星期五|全場|學校運動會|主辦機構: 明愛粉嶺陳震夏中學
- (星期六|全場|北部都會區馬拉松2026準備日|主辦機構: 新界鄉議局
常見問題
北區運動場可以免費緩跑嗎?
可以。北區運動場喺時間表標示開放嘅時段供公眾免費緩跑,唔使預約;團體租用、保養日同天氣都會影響開放。
北區運動場幾時保養?
康文署列明嘅定期保養日:逢星期三。