跑步比賽日曆
全部運動場跑道

九龍仔運動場緩跑時間

Kowloon Tsai Sports Ground・九龍城區・九龍

依家 20:49未開/已關

今日開放:06:30–18:30

氣溫(九龍城)
25°C
過去一小時雨量(九龍城)
0 毫米
相對濕度(天文台)
73%
空氣質素健康指數(深水埗)
4 中

資料來源:香港天文台、環境保護署;每十分鐘更新。 環保署健康忠告

一星期時間表

  • 開放
  • 部分開放
  • 暫停開放
  • 其他安排
每半小時緩跑開放狀態,按日期排列
時間今日27週三2824–28°週四2924–29°週五3025–30°週六3125–30°週日125–29°週一225–31°
06:30開放開放開放開放開放開放開放
07:00開放開放開放開放開放開放開放
07:30開放開放開放開放開放開放開放
08:00開放暫停開放暫停開放暫停開放暫停開放L開放
08:30開放暫停開放暫停開放暫停開放暫停開放L開放
09:00開放暫停開放暫停開放暫停開放暫停開放L開放
09:30開放暫停開放暫停開放暫停開放暫停開放L開放
10:00開放暫停開放暫停開放暫停開放暫停開放L開放
10:30開放暫停開放暫停開放暫停開放暫停開放L開放
11:00開放暫停開放暫停開放暫停開放暫停開放L開放
11:30開放暫停開放暫停開放暫停開放暫停開放L開放
12:00開放暫停開放暫停開放暫停開放暫停開放L開放
12:30開放暫停開放暫停開放暫停開放暫停開放開放開放
13:00開放暫停開放暫停開放暫停開放暫停開放開放開放
13:30開放暫停開放暫停開放暫停開放LL開放
14:00開放暫停開放暫停開放暫停開放LL開放
14:30開放暫停開放暫停開放暫停開放LL開放
15:00開放暫停開放暫停開放暫停開放開放L開放
15:30開放暫停開放暫停開放暫停開放開放L開放
16:00開放暫停開放暫停開放暫停開放開放L開放
16:30開放暫停開放暫停開放暫停開放開放開放開放
17:00開放開放開放開放開放開放開放
17:30開放開放開放開放開放開放開放
18:00開放開放開放開放開放冇列冇列

紅框=依家嘅時段;L、G、T 等字母係康文署代碼,意思見下面「代碼說明」。空白=時間表冇列。

每日開放時段

  • 今日 10月27日(二)

    開放:06:30–18:30

  • 明日 10月28日(三)

    天文台預測:部分時間有陽光,早晚有一兩陣雨。 24–28°C 顯著降雨概率低

    開放:06:30–08:00、17:00–18:30

  • 10月29日(四)

    天文台預測:初時部分時間多雲。日間大致天晴。 24–29°C 顯著降雨概率低

    開放:06:30–08:00、17:00–18:30

  • 10月30日(五)

    天文台預測:天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低

    開放:06:30–08:00、17:00–18:30

  • 10月31日(六)

    天文台預測:大致天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低

    開放:06:30–08:00、13:30–15:00(部分)、15:00–18:30

  • 11月1日(日)

    天文台預測:大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間天色明朗。 25–29°C 顯著降雨概率低

    開放:06:30–08:00、08:00–12:30(部分)、12:30–13:30、13:30–16:30(部分)、16:30–18:00

  • 11月2日(一)

    天文台預測:部分時間有陽光。日間乾燥。稍後有一兩陣微雨。 25–31°C 顯著降雨概率低

    開放:06:30–18:00

時間表來源:康文署 2026-10 Excel / PDF 2026-11 Excel / PDF;最後讀取 2026-10-27 13:40

康文署代碼說明

  • A:緩步跑開放時間
  • L:為配合運動場內草地的球類活動,運動場只會開放跑道最外圍的(開放線道數目)條線道給公眾人士作緩跑之用。
  • B:團體預訂 (運動會 / 田徑訓練 / 其他活動),跑道暫停開放。
  • M:場地關閉
  • L:為配合運動場內草地的球類活動,運動場只會開放跑道最外圍的三條線道給公眾人士作緩跑之用。

暫停開放公告

照錄康文署時間表內嘅公告。

  • 2026/10/2 - 2026/10/2 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 地利亞修女紀念學校(協和二中)
  • 2026/10/3 - 2026/10/3 08:00 - 10:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 協恩中學附屬小學
  • 2026/10/3 - 2026/10/3 10:00 - 12:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 嶺南小學
  • 2026/10/5- 2026/10/5 08:00- 17:00|全場|運動會|主辦機構: 基督教中國佈道會聖道學校
  • 2026/10/7 - 2026/10/7 08:00- 17:00|全場|運動會|主辦機構: 聖公會聖匠中學
  • 2026/10/8 - 2026/10/8 08:00- 17:00|全場|運動會|主辦機構: 聖公會聖匠中學
  • 2026/10/9 - 2026/10/9 08:00- 17:00|全場|運動會|主辦機構: 聖公會聖匠小學
  • 2026/10/10 - 2026/10/10 08:00 - 10:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 協恩中學附屬小學
  • 2026/10/10 - 2026/10/10 10:00 - 12:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 嶺南小學
  • 2026/10/12- 2026/10/12 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 香港培道中學
  • 2026/10/14- 2026/10/14 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 香港培道中學
  • 2026/10/15- 2026/10/15 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 路德會救主學校
  • 2026/10/16- 2026/10/16 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 明愛樂恩學校
  • 2026/10/17 - 2026/10/17 08:00 - 10:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 協恩中學附屬小學
  • 2026/10/17 - 2026/10/17 10:00 - 12:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 嶺南小學
  • 2026/10/21- 2026/10/21 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 華德學校
  • 2026/10/22- 2026/10/22 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 民生書院小學
  • 2026/10/23- 2026/10/23 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 明愛培立學校
  • 2026/10/24 2026/10/24 08:00 - 10:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 協恩中學附屬小學
  • 2026/10/24 - 2026/10/24 10:00 - 12:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 嶺南小學
  • 2026/10/26- 2026/10/26 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構:聖公會聖提摩太小學
  • 2026/10/28- 2026/10/28 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構:協恩中學附屬小學
  • 2026/10/29- 2026/10/29 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 樂善堂余近卿中學
  • 2026/10/30- 2026/10/30 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 樂善堂余近卿中學
  • 2026/10/31- 2026/10/31 08:00 - 13:30|全場|建築署活動|主辦機構: 建築署活動
  • 2026/11/04 - 2026/11/04 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 寧波第二中學
  • 2026/11/05 - 2026/11/05 08:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 九龍塘方方樂趣英文小學
  • 2026/11/06 - 2026/11/06 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 聖芳濟書院
  • 2026/11/07 - 2026/11/07 08:00 - 10:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 協恩中學附屬小學
  • 2026/11/07 - 2026/11/07 10:00 - 12:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 嶺南小學
  • 2026/11/09 - 2026/11/09 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 耀中國際學校(中學)
  • 2026/11/11 - 2026/11/11 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 耀中國際學校(中學)
  • 2026/11/12 - 2026/11/12 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 新亞中學
  • 2026/11/13 - 2026/11/13 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 新亞中學
  • 2026/11/14 - 2026/11/14 08:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 九龍塘方方樂趣英文小學
  • 2026/11/16 - 2026/11/16 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 聖芳濟書院
  • 2026/11/18 - 2026/11/18 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 香港兆基創意書院
  • 2026/11/19 - 2026/11/19 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 天保民學校
  • 2026/11/21 - 2026/11/21 08:00 - 10:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 協恩中學附屬小學
  • 2026/11/21 - 2026/11/21 10:00 - 12:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 嶺南小學
  • 2026/11/22 - 2026/11/22 07:00 - 18:00|全場|九龍城區分齡田徑比賽2026|主辦機構: 康樂及文化事務署
  • 2026/11/23 - 2026/11/23 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 嘉諾撒聖家書院
  • 2026/11/25 - 2026/11/25 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 瑪莉諾修院學校小學部
  • 2026/11/26 - 2026/11/26 08:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 九龍靈光小學
  • 2026/11/27 - 2026/11/27 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 保良局陳麗玲(百周年)學校
  • 2026/11/28 - 2026/11/28 08:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 圓玄幼稚園(東頭邨)
  • 2026/11/29 - 2026/11/29 07:00 - 18:00|全場|九龍城區分齡田徑比賽2026|主辦機構: 康樂及文化事務署
  • 2026/11/30 - 2026/11/30 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 基督教香港信義會紅磡信義學校

開放時間提醒

揀你慣常跑步嘅日子同時間,我哋前一日朝早電郵話你嗰段時間開唔開,連埋天氣預測。

邊幾日跑?
時間至

或者訂閱開放時間日曆(.ics),手機日曆每日自動更新。

場地資料

跑道
1條符合國際標準的全天候8線400米跑道
定期保養日
逢星期二
地址
九龍城延文禮士道13號
場地電話
2337 2603
設施
1條符合國際標準的全天候8線400米跑道、可容納1,216名觀眾的看台座位、1個標準11人天然草地足球場、1個男洗手間和1個女洗手間 (設有暢通易達洗手間)、1個男更衣室連洗手間和殘疾人士洗手間,1個女更衣室連洗手間和殘疾人士洗手間

康文署場地頁面Google 地圖

場地資料每日由康文署網站讀取,最後核對 2026-10-27。

常見問題

九龍仔運動場可以免費緩跑嗎?

可以。九龍仔運動場喺時間表標示開放嘅時段供公眾免費緩跑,唔使預約;團體租用、保養日同天氣都會影響開放。

九龍仔運動場幾時保養?

康文署列明嘅定期保養日:逢星期二。