斧山道運動場緩跑時間
Hammer Hill Road Sports Ground・黃大仙區・九龍
依家 20:49開放
開到21:00
今日開放:06:30–08:00、19:30–21:00、21:00–22:30(部分)、22:30–23:00
- 氣溫(黃大仙)
- 26°C
- 過去一小時雨量(黃大仙)
- 0 毫米
- 相對濕度(天文台)
- 73%
- 空氣質素健康指數(觀塘)
- 5 中
資料來源:香港天文台、環境保護署;每十分鐘更新。 環保署健康忠告
一星期時間表
- 開放
- 部分開放
- 暫停開放
- 其他安排
| 時間 | 今日27 | 週三2824–28° | 週四2924–29° | 週五3025–30° | 週六3125–30° | 週日125–29° | 週一225–31° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 07:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 07:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 08:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 08:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 09:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 09:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 10:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 10:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 11:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 11:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 12:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 12:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 13:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 13:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 14:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 14:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 15:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 15:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 16:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 16:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 17:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 17:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 18:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 18:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 19:00 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 19:30 | 開放 | L | L | L | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 |
| 20:00 | 開放 | L | L | L | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 20:30 | 開放 | L | L | L | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 21:00 | L | L | L | L | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 21:30 | L | L | L | L | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 22:00 | L | L | L | L | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 22:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
紅框=依家嘅時段;L、G、T 等字母係康文署代碼,意思見下面「代碼說明」。空白=時間表冇列。
每日開放時段
今日 10月27日(二)
開放:06:30–08:00、19:30–21:00、21:00–22:30(部分)、22:30–23:00
明日 10月28日(三)
天文台預測:部分時間有陽光,早晚有一兩陣雨。 24–28°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、19:00–19:30、19:30–22:30(部分)、22:30–23:00
10月29日(四)
天文台預測:初時部分時間多雲。日間大致天晴。 24–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、17:00–19:30、19:30–22:30(部分)、22:30–23:00
10月30日(五)
天文台預測:天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、17:00–19:30、19:30–22:30(部分)、22:30–23:00
10月31日(六)
天文台預測:大致天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–15:00
11月1日(日)
天文台預測:大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間天色明朗。 25–29°C 顯著降雨概率低
開放:20:00–23:00
11月2日(一)
天文台預測:部分時間有陽光。日間乾燥。稍後有一兩陣微雨。 25–31°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–23:00
時間表來源:康文署 2026-10 Excel / PDF 2026-11 Excel / PDF;最後讀取 2026-10-27 13:40
康文署代碼說明
- A:緩步跑開放時間
- L:為配合運動場內草地的球類活動,運動場只會開放跑道最外圍的3條線道給公眾人士作緩跑之用。
- B:團體預訂 (運動會 / 田徑訓練 / 其他活動),跑道暫停開放。
- M:場地關閉
暫停開放公告
照錄康文署時間表內嘅公告。
- 2/10/2026|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 3/10/2026|14:00-17:00|全場|田徑訓練
- 4/10/2026|11:00-21:00|全場|中國香港足球總會有限公司
- 6/10/2026|08:00-17:00 17:00-19:30|全場|學校運動會 田徑訓練
- 7/10/2026|08:00-17:00 17:00-19:00|全場|學校運動會 田徑訓練
- 8/10/2026|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 9/10/2026|08:00-14:00|全場|學校運動會
- 10/10/2026|08:00-10:00|全場|田徑訓練
- 13/10/2026|08:00-17:00 17:00-19:30|全場|學校運動會 田徑訓練
- 14/10/2026|08:00-17:00 17:00-19:00|全場|學校運動會 田徑訓練
- 15-16/10/2026|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 17/10/2026|14:00-17:00|全場|田徑訓練
- 18/10/2026|11:00-21:00|全場|中國香港足球總會有限公司
- 20/10/2026|08:00-17:00 17:00-19:30|全場|學校運動會 田徑訓練
- 21/10/2026|08:00-17:00 17:00-19:00|全場|學校運動會 田徑訓練
- 22-23/10/2026|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 25/10/2026|06:30-17:00|全場|運動會
- 27/10/2026|08:00-17:00 17:00-19:30|全場|學校運動會 田徑訓練
- 28/10/2026|08:00-17:00 17:00-19:00|全場|學校運動會 田徑訓練
- 29-30/10/2026|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 31/10/2026|15:00-23:00|全場|2026黃大仙分齡賽(預備日)
- 1/11/2026|06:30-20:00|全場|2026 黃大仙區分齡賽
- 3/11/2026|08:00-17:00 17:00-19:30|全場|學校運動會 田徑訓練
- 4/11/2026|08:00-17:00 17:00-19:00|全場|學校運動會 田徑訓練
- 5/11/2026|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 7/11/2026|10:00-20:00|全場|中國香港足球總會
- 8/11/2026|07:00-18:00|全場|WTSD Gateball Competition for Elderly 2026
- 10/11/2026|08:00-17:00 17:00-19:30|全場|學校運動會 田徑訓練
- 11/11/2026|08:00-17:00 17:00-19:00|全場|學校運動會 田徑訓練
- 12-13/11/2026|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 14/11/2026|14:00-17:00|全場|田徑訓練
- 15/11/2026|07:00-18:00|全場|WTSD Gateball Competition for Elderly 2026(Fallback)
- 17/11/2026|08:00-17:00 17:00-19:30|全場|學校運動會 田徑訓練
- 18/11/2026|08:00-17:00 17:00-19:00|全場|學校運動會 田徑訓練
- 19-20/11/2026|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 21/11/2026|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 22/11/2026|10:00-20:00|全場|中國香港足球總會
- 24/11/2026|08:00-17:00 17:00-19:30|全場|學校運動會 田徑訓練
- 25/11/2026|08:00-17:00 17:00-19:00|全場|學校運動會 田徑訓練
- 26-27/11/2026|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 28/11/2026|08:00-13:00 15:00-23:00|全場|學校運動會 2026 黃大仙區分齡賽(後備日)
- 29/11/2026|06:30-20:00|全場|2026 黃大仙區分齡賽(後備日)
常見問題
斧山道運動場可以免費緩跑嗎?
可以。斧山道運動場喺時間表標示開放嘅時段供公眾免費緩跑,唔使預約;團體租用、保養日同天氣都會影響開放。
斧山道運動場幾時保養?
康文署列明嘅定期保養日:逢星期一全日。